Sữa Bellamy’s Organic đạm A2 số 4 lon 800g cho trẻ trên 2 tuổi

Sữa Bellamy’s Organic đạm A2 số 4 lon 800g cho trẻ trên 2 tuổi

Sữa Bellamy’s Organic đạm A2 số 4 lon 800g cho trẻ trên 2 tuổi

Sữa Bellamy’s Organic đạm A2 số 4 lon 800g cho trẻ trên 2 tuổi
Hướng dẫn liều lượng pha Sữa Bellamy’s Organic đạm A2 số 4 lon 800g cho trẻ trên 2 tuổi: Pha 1 muỗng với 50ml nước

Hướng dẫn cách pha Sữa Bellamy’s Organic đạm A2 số 4 lon 800g cho trẻ trên 2 tuổi
– Bước 1: Rửa tay trước khi pha. Rửa, tráng kỹ cốc và tất cả dụng cụ. Chỉ sử dụng muỗng trong hộp.
– Bước 2: Dùng muỗng lấy sữa và gạt ngang bằng thanh gạt trong hộp. Cứ 50ml nước thì cho một muỗng bột gạt ngang (8,6g).
– Bước 3: Cho 4 muỗng bột gạt ngang (34,4g) vào 200ml nước.
– Bước 4: Khuấy hoặc lắc hỗn hợp nhanh tay cho đến khi bột tan hoàn toàn và cho sử dụng ngay. Nếu không dùng ngay, hãy cất sữa đã pha trong tủ lạnh và sử dụng trong vòng 24 giờ.

Hướng dẫn bảo quản Sữa Bellamy’s Organic đạm A2 số 4 lon 800g cho trẻ trên 2 tuổi
– Luôn bảo quan ở nơi khô ráo, thoáng mát. Loại bỏ hoàn toàn lớp giấy bạc và đậy kín bằng nắp nhựa.
– Sử dụng trong vòng 4 tuần kể từ khi mở nắp. Đổ đầy theo trọng lượng không phải theo thể tích.

Thành phần dinh dưỡng
| Serves per package: 23
Serve size: 228 ml
|
Unit | Average
quantity per serve |
% RDI
per serve |
Average quantity
per 100 ml of prepared feed |
| Energy | kJ | 682 | 297 | |
| Protein , total | g | 5.4 | 2.3 | |
| – A2 beta-casein | g | 1.2 | 0.54 | |
| Fat , total | g | 7.2 | 3.1 | |
| – Saturated | g | 3.9 | 1.7 | |
| – Trans | g | 0.41 | 0.18 | |
| – Monounsaturated | g | 1.8 | 0.78 | |
| – Polyunsaturated | g | 1.1 | 0.50 | |
| – Omega 3 | mg | 144 | 63 | |
| α-Linolenic acid (ALA) | mg | 114 | 50 | |
| Docosahexaenoic acid (DHA) | mg | 30 | 13.1 | |
| Eicosapentaenoic acid (EPA) | mg | LESSTHAN 1g | LESSTHAN 1g | |
| – Omega 6 | mg | 722 | 315 | |
| Linoleic acid (LA) | mg | 722 | 315 | |
| Carbohydrate | g | 19 | 8.2 | |
| – sugars | g | 19 | 8.2 | |
| Lactose | g | 19 | 8.2 | |
| Sucrose | Nil | Nil | ||
| Dietary Fiber | mg | 774 | 338 | |
| Sodium | mg | 55 | 24 | |
| Vitamins | ||||
| Vitamin A | µg RE | 75 | 25% | 33 |
| Vitamin B1 (Thiamin) | mg | 0.25 | 50% | 0.11 |
| Vitamin B2 (Ribiflavin) | mg | 0.40 | 50% | 0.17 |
| Vitamin B6 | mg | 0.20 | 29% | 0.09 |
| Vitamin B12 | µg | 0.50 | 50% | 0.22 |
| Vitamin C | mg | 15.0 | 50% | 6.6 |
| Vitamin D | µg | 1.4 | 28% | 0.62 |
| Vitamin E | mg αTE | 2.5 | 50% | 1.1 |
| Niacin (Vitamin B3) | mg | 1.7 | 34% | 0.74 |
| Folate (Vitamin B9) | µg | 50 | 50% | 22 |
| Minerals | ||||
| Calcium | mg | 300 | 43% | 131 |
| Iodine | µg | 28 | 39% | 12.0 |
| Iron | mg | 2.7 | 45% | 1.2 |
| Magnesium | mg | 25 | 31% | 10.9 |
| Phosphorus | mg | 138 | 28% | 60 |
| Potassium | mg | 189 | 83 | |
| Zinc | mg | 1.1 | 25% | 0.48 |
| Other | ||||
| Lutein | µg | 41 | 18 | |
| Yeast beta glucan | mg | 18 | 7.7 | |
| Prebiotic: Bifidobacterium (BB-12®) | cfu | 500 million | 218 million | |
| Prebiotic: FOS1 | mg | 258 | 113 | |
| Prebiotic: GOS2 | mg | 516 | 225 | |
% RDI = % Recommended Dietary Intake for children aged 1 to 3 years.
Recommended 2 serves per day.
1FOS _ Fructo-oligosaccharides ; 2GOS – galacto-oligosaccharides
BB-12® and BB-12 logoTM are trademark of Chr.Hansen A/S
Wellmune® is a registered trademark of Kerry Group



